Devlet İstanbul’da aldığından azını harcadı

Devlete kişi başına 2 bin 956,40 lira katkı sağlayan İstanbul için, devletin kişi başına yaptığı harcama ise 368,07 lirada kalıyor.
A.A muhabirlerinin Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden kişi başına 1745,47 lira harcama yapıldı. Kişi başına gelir ise 1421,01 lira olarak gerçekleşti.
Bu dönemde devlet bütçesinden nüfus başına en fazla parayı Tunceli aldı. Bu ilde kişi başına harcama 2 bin 154,52 lirayı bulurken, Tunceli’den kişi başına sağlanan gelir ise 232,45 lira oldu.
Ankara, başkent ve memur şehri olmasının da etkisiyle bütçeden kişi başına 1.650,81 lira aldı, her Ankaralının Hazineye sağladığı destek ise 3 bin 111,29 lirayı buldu.
Hakkari, bütçeden kişi başına aldığı 1154,13 lira ile devlet harcamalarından en fazla payı alan üçüncü il oldu. Kişi başına 47,57 lira gelirin toplandığı Hakkari, böylece devlete verdiği her 1 liranın karşılığını 24,26 lira olarak aldı.
Geri kalan 78 ilin tümünde kişi başına harcama tutarı 1000 liranın altında kaldı. Listede Isparta 991,91 lira, Elazığ 988,25 lira, Erzurum 966,80 lira, Erzincan 950,21 lira ve Artvin de 944,97 lira ile Tunceli, Ankara ve Hakkari’den sonra bütçeden kişi başına en fazla pay alan iller olarak sıralandı.
Devletin kişi başına yaptığı harcama, Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan illerden İzmir’de 619,38 lira, Adana’da 548,97 lira, Antalya’da 475,57 lira, Bursa’da 415,08 lira, Gaziantep’te 404,31 lira, Kayseri 635,48 lira, Konya’da da 555,04 lira oldu.
Bu illerden İzmir’den 619,38 liralık harcama 2 bin 201,93 lira, Bursa’da 415,08 liralık harcama 766,17 lira, Antalya’da ise 475,57 liralık harcama 653,42 lira olarak geri döndü.

-TOPLAM GİDERLERİN YÜZDE 4’Ü İSTANBUL’A-

Devlete kişi başına en büyük katkıyı ise TÜPRAŞ’ın ödediği vergilerin de etkisiyle Kocaeli yaptı. Bu ilde devletin kişi başına harcaması 662,31 lira düzeyinde kalırken, Kocaeli’den kişi başına elde edilen gelir 6 bin 966,55 lirayı aştı.
Ocak-Haziran döneminde Hazine’ye 37 milyar 537 milyon 948 bin lira kazandıran İstanbul’da, toplam harcama ise 4 milyar 673 milyon 401 bin lira olarak belirlendi.
İstanbul, bu rakamlarla bütçe gelirlerinin yüzde 36,93’ünü tek başına karşıladı, ancak İstanbul’un bütçe giderlerinden aldığı pay yüzde 3,74 oldu.
Buna göre, yılın ilk yarısında her İstanbullu devlete 2 bin 956,40 lira ödemede bulundu, bunun karşılığında da sadece 368,07 lira aldı.
Söz konusu rakamlarla İstanbul, 81 il arasında kişi başına gider bakımından sonuncu sırada, kişi başına gelir bakımından ise 3’üncü sırada yer buldu.
Kişi başına gelirin en düşük seviyede kaldığı il ise 47,57 lira ile Hakkari oldu. Bunu 85,96 lira ile Muş, 98,49 lira ile Mardin, 104 lira ile Ağrı, 105,20 lira ile Bingöl, 108,01 lira ile Bitlis, 114,86 lira ile Iğdır, 115,12 lira ile Şırnak, 121,46 lira ile de Siirt takip etti.

-DEVLET KİME NE VERDİ, KİMDEN NE ALDI?-

Maliye Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında devletin 81 ilde bütçe harcamaları ve bütçe gelirleri ile kişi başına gelir ve giderleri şöyle:

. Kişi Başına
. Gider Gelir Gider Gelir
İller (Bin Lira) (Bin Lira) (Lira) (Lira)
——— ———- ———- ——– ——–
Merkez 80.006.515 13.102.256 1.118,70 183,20
Adana 1.112.397 837.196 548,97 413,16
Adıyaman 340.240 75.342 581,54 128,77
Afyonkarahisar 360.502 165.202 516,95 236,89
Ağrı 285.062 55.347 535,65 104,00
Amasya 261.135 74.671 806,78 230,70
Ankara 7.509.420 14.153.067 1.650,81 3.111,29
Antalya 884.207 1.214.892 475,57 653,42
Artvin 157.417 58.705 944,97 352,40
Aydın 513.066 301.051 531,40 311,81
Balıkesir 696.755 472.285 616,45 417,85
Bilecik 121.450 57.153 628,72 295,87
Bingöl 218.866 26.941 854,64 105,20
Bitlis 237.474 35.307 726,45 108,01
Bolu 221.006 119.708 821,94 445,21
Burdur 164.295 70.789 663,99 286,09
Bursa 1.041.005 1.921.535 415,08 766,17
Çanakkale 334.317 203.629 704,14 428,88
Çankırı 132.914 35.393 754,79 200,99
Çorum 286.055 116.099 524,44 212,85
Denizli 467.728 333.315 509,60 363,15
Diyarbakır 1.117.347 267.296 748,48 179,05
Edirne 343.383 219.496 870,11 556,19
Elazığ 541.128 147.350 988,25 269,10
Erzincan 200.158 51.400 950,21 244,01
Erzurum 749.237 180.136 966,80 232,44
Eskişehir 649.447 507.548 875,57 684,27
Gaziantep 651.845 379.576 404,31 235,44
Giresun 262.357 91.053 622,04 215,89
Gümüşhane 99.855 20.288 760,12 154,44
Hakkari 298.446 12.300 1.154,13 47,57
Hatay 630.372 815.394 446,03 576,95
Isparta 404.168 141.206 991,91 346,55
Mersin 842.429 1.589.506 525,56 991,64
İstanbul 4.673.401 37.537.948 368,07 2.956,40
İzmir 2.351.151 8.358.467 619,38 2.201,93
Kars 226.527 45.067 725,75 144,39
Kastamonu 301.459 106.659 836,40 295,93
Kayseri 752.652 502.572 635,48 424,33
Kırklareli 172.191 219.529 511,04 651,53
Kırşehir 157.552 51.107 707,35 229,45
Kocaeli 987.078 10.382.653 662,31 6.966,55
Konya 1.093.360 646.917 555,04 328,41
Kütahya 307.167 208.332 542,81 368,15
Malatya 542.297 173.478 739,04 236,41
Manisa 582.431 467.450 442,32 355,00
Kahramanmaraş 537.047 214.153 521,76 208,06
Mardin 390.220 73.933 519,81 98,49
Muğla 459.737 482.010 580,90 609,04
Muş 224.676 34.753 555,70 85,96
Nevşehir 161.213 93.510 572,29 331,95
Niğde 198.043 63.060 585,15 186,32
Ordu 371.518 167.978 516,52 233,54
Rize 188.102 163.817 588,90 512,87
Sakarya 435.519 185.791 511,60 218,25
Samsun 830.007 479.269 672,79 388,49
Siirt 251.147 36.417 837,66 121,46
Sinop 147.006 45.691 732,13 227,56
Sivas 435.772 171.218 690,48 271,30
Tekirdağ 328.156 795.259 425,75 1.031,77
Tokat 380.718 114.466 616,89 185,47
Trabzon 604.673 317.459 807,33 423,85
Tunceli 186.256 20.095 2.154,52 232,45
Urfa 665.417 213.976 422,70 135,92
Uşak 165.757 87.423 496,11 261,66
Van 758.927 144.907 755,63 144,28
Yozgat 278.760 76.361 575,71 157,70
Zonguldak 319.785 268.316 516,49 433,36
Aksaray 176.090 82.099 475,15 221,53
Bayburt 65.682 11.367 867,95 150,21
Karaman 121.919 39.082 529,75 169,81
Kırıkkale 206.674 128.975 739,91 461,74
Batman 290.791 79.667 598,81 164,05
Şırnak 355.034 49.421 827,03 115,12
Bartın 113.173 46.820 610,53 252,58
Ardahan 81.635 14.061 727,31 125,27
Iğdır 114.968 21.138 624,74 114,86
Yalova 96.013 79.942 486,36 404,95
Karabük 135.095 89.302 624,72 412,96
Kilis 76.580 15.187 632,94 125,52
Osmaniye 231.751 76.778 498,71 165,22
Düzce 157.651 89.956 479,75 273,75
Toplam 124.830.776 101.626.268 1.745,47 1.421,01

1073980cookie-checkDevlet İstanbul’da aldığından azını harcadı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.